Speed - Strength - Spirit
St. Frances Cabrini Cavaliers Track & Field competes across Novice, Minor, and Cadet divisions. The program has won three consecutive Archdiocese Championships and sent athletes to the New Balance Out...
April 11, 2026 · 9:00 AM
Benjamin Rush High School
April 18, 2026 · 9:00 AM
Benjamin Rush High School
April 19, 2026 · 1:00 PM
Father Judge High School
April 21, 2026 · 6:00 PM
Franklin Field
April 25, 2026 · 9:00 AM
Benjamin Rush High School
May 02, 2026 · 9:00 AM
Benjamin Rush High School
May 17, 2026 · 1:00 PM
Bensalem High School
May 30, 2026 · 3:00 PM
Franklin Field
March 28, 2026 · 9:00 AM
Benjamin Rush High School
| Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|
| Cadet Boys | ||
| 100m | ||
| #350 Mason Adams | 13.66 | #6 |
| #353 Eden Cottrell | 13.87 | #11 |
| #349 Kaden Fripps | 13.91 PR | #14 |
| #352 Ethan Witts-McMillan | 14.62 PR | #24 |
| 200m | ||
| #350 Mason Adams | 27.3 PR | #3 |
| #353 Eden Cottrell | 29.34 | #9 |
| #349 Kaden Fripps | 29.44 PR | #10 |
| 800m | ||
| #354 Emmanuael Obeng-Daapah | 3:03.64 PR | #5 |
| Minor Girls | ||
| 100m | ||
| #113 Kianna Aaron | 16.02 | #14 |
| #114 Ariana Haynes | 19.53 PR | #35 |
| #110 Savanna Culler | 17.9 | #51 |
| #107 Nylarose Belton | 18.42 PR | #56 |
| 200m | ||
| #112 Destinee Bolling | 33.84 PR | #6 |
| #116 Joyce Obeng-Daapah | 35.33 PR | #14 |
| #114 Ariana Haynes | 36.18 PR | #18 |
| #113 Kianna Aaron | 37.34 | #23 |
| #115 Hayden Hussey | 41.9 PR | #39 |
| #107 Nylarose Belton | 41.92 PR | #40 |
| 400m | ||
| #108 Jayla Blake | 1:20.84 PR | #4 |
| #112 Destinee Bolling | 1:25.56 | #13 |
| #116 Joyce Obeng-Daapah | 1:28.94 | #17 |
| #114 Ariana Haynes | 1:33.94 PR | #23 |
| #115 Hayden Hussey | 2:09.44 PR | #34 |
| Novice Girls | ||
| 100m | ||
| #125 Erin Bazemore | 16.44 PR | #4 |
| #119 A'mor Ferebee | 16.44 | #4 |
| #123 Sydnee Brooks | 18.33 | #24 |
| #117 Nyla Webb-Sanhir | 21.07 PR | #44 |
| 200m | ||
| #119 A'mor Ferebee | 34.45 PR | #2 |
| #121 Sanayah Gachelin | 38.05 | #10 |
| #117 Nyla Webb-Sanhir | 38.76 PR | #13 |
| #123 Sydnee Brooks | 38.94 PR | #14 |
| #120 Micah Rennie | 39.53 | #16 |
| #118 Ana Brown | 41.62 PR | #25 |
| 400m | ||
| #121 Sanayah Gachelin | 1:31.56 | #6 |
| #120 Micah Rennie | 1:40.99 | #17 |
| Novice Boys | ||
| 100m | ||
| #359 Mahdi Burrell | 15.43 PR | #3 |
| #360 Nysir Macklin | 16.04 | #6 |
| #362 Riley Lamb | 18.75 PR | #43 |
| 200m | ||
| #359 Mahdi Burrell | 32.87 PR | #2 |
| #360 Nysir Macklin | 33.65 PR | #5 |
| 400m | ||
| #359 Mahdi Burrell | 1:26.91 PR | #14 |
| #360 Nysir Macklin | 1:28.81 | #21 |
| Cadet Girls | ||
| 100m | ||
| #106 London Noland | 14.11 PR | #2 |
| #104 Dasha Okolosi | 15.94 | #10 |
| #105 London Adams | 16.24 PR | #13 |
| Minor Boys | ||
| 200m | ||
| #358 Keegan Mason | 35.16 PR | #16 |
| #355 Christopher Parnell Jr. | 37.1 PR | #22 |
| 400m | ||
| #356 Keir Mack | 1:29.11 | #36 |
| #358 Keegan Mason | 1:29.64 PR | #37 |
| #355 Christopher Parnell Jr. | 1:34.98 | #41 |
| 800m | ||
| #356 Keir Mack | 3:14.89 PR | #6 |
| 4x100 Relay | ||
| St Frances Cabrini (A) | 1:09.20 | #1 |
| St Frances Cabrini (A) | 1:00.39 | #1 |
| St Frances Cabrini (A) | 55.25 PR | #2 |
| 4x200 Relay | ||
| St Frances Cabrini (A) | 2:15.90 PR | #1 |
| Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|
| Sub-Novice Boys | ||
| 200m | ||
| #42 William Bazemore IV | 39.20 PR | #3 |
| #41 Jasai Wade | 41.25 PR | #3 |
| Sub-Novice Girls | ||
| 200m | ||
| #39 A'siyah Gregory | 37.16 PR | #1 |
| Cadet Boys | ||
| 100m | ||
| #350 Mason Adams | 13.49 PR | #4 |
| #353 Eden Cottrell | 13.74 PR | #8 |
| #349 Kaden Fripps | 14.48 | #19 |
| 200m | ||
| #353 Eden Cottrell | 28.51 PR | #7 |
| #350 Mason Adams | 29.06 | #9 |
| #349 Kaden Fripps | 30.02 | #11 |
| #354 Emmanuael Obeng-Daapah | 31.32 PR | #18 |
| 4x100 Relay | ||
| St. Frances Cabrini - A | 54.78 PR | #1 |
| Long Jump | ||
| #354 Emmanuael Obeng-Daapah | 12-09.00 (3.89) PR | #7 |
| Shot Put | ||
| #352 Ethan Witts-McMillan | 28-11.00 (8.81) PR | #5 |
| #351 Micah St. Pierre | 24-08.00 (7.52) PR | #7 |
| Minor Girls | ||
| 100m | ||
| #111 Kenydi Mack | 15.21 PR | #1 |
| #113 Kianna Aaron | 15.79 PR | #5 |
| #110 Savanna Culler | 17.70 PR | #44 |
| #115 Hayden Hussey | 19.01 PR | #58 |
| #107 Nylarose Belton | 19.73 | #62 |
| 200m | ||
| #111 Kenydi Mack | 32.50 PR | #3 |
| #112 Destinee Bolling | 34.87 | #9 |
| #113 Kianna Aaron | 35.06 PR | #12 |
| #110 Savanna Culler | 39.86 PR | #41 |
| #107 Nylarose Belton | 42.46 | #45 |
| #115 Hayden Hussey | 45.43 | #48 |
| 400m | ||
| #112 Destinee Bolling | 1:20.73 PR | #4 |
| #108 Jayla Blake | 1:21.59 | #6 |
| #116 Joyce Obeng-Daapah | 1:26.75 PR | #11 |
| #113 Kianna Aaron | 1:35.38 PR | #17 |
| 800m | ||
| #108 Jayla Blake | 3:26.00 PR | #1 |
| Shot Put | ||
| #109 Akira Jones | 22-11.00 (6.98) PR | #2 |
| #110 Savanna Culler | 20-08.00 (6.30) PR | #4 |
| Novice Girls | ||
| 100m | ||
| #119 A'mor Ferebee | 16.27 PR | #2 |
| #578 Marlow Harrison | 16.74 PR | #3 |
| #125 Erin Bazemore | 17.32 | #6 |
| #123 Sydnee Brooks | 18.14 PR | #16 |
| 200m | ||
| #119 A'mor Ferebee | 36.14 | #4 |
| #121 Sanayah Gachelin | 37.17 PR | #10 |
| #578 Marlow Harrison | 38.32 PR | #14 |
| #120 Micah Rennie | 39.40 PR | #18 |
| #123 Sydnee Brooks | 40.64 | #24 |
| 400m | ||
| #121 Sanayah Gachelin | 1:29.84 PR | #5 |
| #120 Micah Rennie | 1:36.52 PR | #10 |
| 4x100 Relay | ||
| St. Frances Cabrini - A | 1:08.69 PR | #1 |
| Shot Put | ||
| #125 Erin Bazemore | 16-04.00 (4.98) PR | #1 |
| #124 Ava Colbert | 15-07.00 (4.75) PR | #3 |
| Minor Boys | ||
| 1600m | ||
| #357 Mason Martin | 7:59.30 PR | #4 |
| 200m | ||
| #358 Keegan Mason | 35.84 | #16 |
| #355 Christopher Parnell Jr. | 37.46 | #24 |
| 400m | ||
| #356 Keir Mack | 1:20.80 PR | #11 |
| #357 Mason Martin | 1:25.60 PR | #18 |
| #355 Christopher Parnell Jr. | 1:29.00 PR | #21 |
| #358 Keegan Mason | 1:34.00 | #25 |
| 800m | ||
| #356 Keir Mack | 3:24.20 | #8 |
| #357 Mason Martin | 3:26.56 PR | #9 |
| Novice Boys | ||
| 100m | ||
| #360 Nysir Macklin | 15.04 PR | #11 |
| #361 Carter Taylor | 16.88 PR | #19 |
| 200m | ||
| #360 Nysir Macklin | 35.35 | #11 |
| #361 Carter Taylor | 42.78 PR | #37 |
| 400m | ||
| #360 Nysir Macklin | 1:25.00 PR | #7 |
| #361 Carter Taylor | 1:26.80 PR | #12 |
| Shot Put | ||
| #362 Riley Lamb | 18-07.00 PR | #6 |
| Cadet Girls | ||
| 100m | ||
| #106 London Noland | 14.44 | #4 |
| #104 Dasha Okolosi | 15.77 PR | #13 |
| #105 London Adams | 16.29 | #18 |
| 200m | ||
| #106 London Noland | 29.82 PR | #4 |
| #104 Dasha Okolosi | 33.88 PR | #12 |
| #105 London Adams | 38.93 PR | #25 |
| 4x100 Relay | ||
| St. Frances Cabrini - A | 59.44 PR | #1 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 13.49 | 13.49 |
| 200m | 27.3 | 27.3 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 13.74 | 13.74 |
| 200m | 28.51 | 28.51 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 13.91 | 13.91 |
| 200m | 29.44 | 29.44 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 31.32 | 31.32 |
| 800m | 3:03.64 | 3:03.64 |
| LJ | 12-09.00 (3.89) | 12-09.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| SP | 24-08.00 (7.52) | 24-08.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 14.62 | 14.62 |
| SP | 28-11.00 (8.81) | 28-11.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 16.24 | 16.24 |
| 200m | 38.93 | 38.93 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 14.11 | 14.11 |
| 200m | 29.82 | 29.82 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 15.77 | 15.77 |
| 200m | 33.88 | 33.88 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 37.1 | 37.1 |
| 400m | 1:29.00 | 1:29.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 400m | 1:20.80 | 1:20.80 |
| 800m | 3:14.89 | 3:14.89 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 1600m | 7:59.30 | 7:59.30 |
| 400m | 1:25.60 | 1:25.60 |
| 800m | 3:26.56 | 3:26.56 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 35.16 | 35.16 |
| 400m | 1:29.64 | 1:29.64 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 15.79 | 15.79 |
| 200m | 35.06 | 35.06 |
| 400m | 1:35.38 | 1:35.38 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 18.42 | 18.42 |
| 200m | 41.92 | 41.92 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 400m | 1:20.84 | 1:20.84 |
| 800m | 3:26.00 | 3:26.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 33.84 | 33.84 |
| 400m | 1:20.73 | 1:20.73 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 17.70 | 17.70 |
| 200m | 39.86 | 39.86 |
| SP | 20-08.00 (6.30) | 20-08.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 19.53 | 19.53 |
| 200m | 36.18 | 36.18 |
| 400m | 1:33.94 | 1:33.94 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 19.01 | 19.01 |
| 200m | 41.9 | 41.9 |
| 400m | 2:09.44 | 2:09.44 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| SP | 22-11.00 (6.98) | 22-11.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 15.21 | 15.21 |
| 200m | 32.50 | 32.50 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 35.33 | 35.33 |
| 400m | 1:26.75 | 1:26.75 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 15.43 | 15.43 |
| 200m | 32.87 | 32.87 |
| 400m | 1:26.91 | 1:26.91 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 18.75 | 18.75 |
| SP | 18-07.00 | 18-07.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 15.04 | 15.04 |
| 200m | 33.65 | 33.65 |
| 400m | 1:25.00 | 1:25.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 16.88 | 16.88 |
| 200m | 42.78 | 42.78 |
| 400m | 1:26.80 | 1:26.80 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 16.44 | 16.44 |
| SP | 16-04.00 (4.98) | 16-04.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 18.14 | 18.14 |
| 200m | 38.94 | 38.94 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 41.62 | 41.62 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| SP | 15-07.00 (4.75) | 15-07.00 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 16.27 | 16.27 |
| 200m | 34.45 | 34.45 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 37.17 | 37.17 |
| 400m | 1:29.84 | 1:29.84 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 16.74 | 16.74 |
| 200m | 38.32 | 38.32 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 39.40 | 39.40 |
| 400m | 1:36.52 | 1:36.52 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 100m | 21.07 | 21.07 |
| 200m | 38.76 | 38.76 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 39.20 | 39.20 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 41.25 | 41.25 |
| Event | PR | SB |
|---|---|---|
| 200m | 37.16 | 37.16 |
Coach Bazemore has led the Cavaliers Track & Field program to three consecutive Archdiocese Championships, sending athletes to the New Balance Outdoor Nationals and Penn Relays.
St. Frances Cabrini Cavaliers Track & Field competes across Novice, Minor, and Cadet divisions. The program has won three consecutive Archdiocese Championships and sent athletes to the New Balance Outdoor Nationals and Penn Relays. Our athletes develop speed, endurance, and character.
Check back here for game photos and team highlights.
Game highlights and team videos will be posted here.